減速比 RATIO |
頻率 Hz |
輸出轉(zhuǎn)速 OUTPUT R.P.M |
輸出扭矩 OUTPUT TORQUE | ||||||||
0.1KW | 0.2KW | 0.4KW | 0.75KW | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | |||
3 | 50Hz | 465 | 0.19 | 0.37 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 6 | 9.8 | 13.4 |
60Hz | 570 | 0.16 | 0.31 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 8 | 10.9 | |
5 | 50Hz | 300 | 0.31 | 0.62 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 6.72 | 11 | 16.4 | 22.4 |
60Hz | 360 | 0.26 | 0.52 | 1 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 10.1 | 13.3 | 18.2 | |
10 | 50Hz | 150 | 0.62 | 1.24 | 2.4 | 4.5 | 9.1 | 13.7 | 22 | 32.9 | 44.8 |
60Hz | 180 | 0.52 | 1.04 | 2 | 3.8 | 7.6 | 11.2 | 20 | 26.7 | 36.4 | |
15 | 50Hz | 100 | 0.91 | 1.8 | 3.6 | 6.8 | 13.5 | 20.1 | 32.6 | 50.3 | 67.3 |
60Hz | 120 | 0.76 | 1.5 | 3 | 5.7 | 11.3 | 16.8 | 29.8 | 40 | 54.6 | |
20 | 50Hz | 75 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 9 | 18.1 | 26.8 | 43.6 | 65.8 | 89.7 |
60Hz | 90 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 15.1 | 22.4 | 36 | 53.4 | 72.8 | |
25 | 50Hz | 60 | 1.4 | 3 | 6 | 11.2 | 22.6 | 33.6 | 53.9 | 82.3 | 122.2 |
60Hz | 72 | 1.2 | 2.5 | 5 | 9.4 | 18.9 | 28 | 49.53 | 66.7 | 91 | |
30 | 50Hz | 50 | 1.8 | 3.6 | 7.3 | 13.5 | 27.1 | 40.3 | 64.7 | 98.7 | 134.6 |
60Hz | 60 | 1.5 | 3 | 6 | 11.3 | 22.6 | 33.6 | 58.8 | 80.1 | 109.2 | |
40 | 50Hz | 37 | 2.2 | 4.6 | 9.3 | 17.5 | 34.9 | 52 | 86.3 | 131 | 179.5 |
60Hz | 45 | 1.9 | 3.9 | 7.8 | 14.6 | 29.1 | 43.4 | 78.4 | 106.8 | 145.6 | |
45 | 50Hz | 33 | 2.7 | 5.4 | 10.9 | 20.6 | 41.4 | 49.8 | 98.5 | 148.1 | 202 |
60Hz | 40 | 2.2 | 4.4 | 9.1 | 17 | 34 | 49.6 | 81.7 | 120.1 | 163.8 | |
50 | 50Hz | 30 | 2.8 | 5.7 | 11.6 | 21.9 | 43.6 | 65.1 | 107 | 164.4 | 244.4 |
60Hz | 36 | 2.4 | 4.8 | 9.7 | 18.3 | 36.4 | 54.3 | 97 | 133.5 | 182 | |
60 | 50Hz | 25 | 3.4 | 6.9 | 13.9 | 26.2 | 52.4 | 78.1 | 127 | 197.5 | 269.3 |
60Hz | 30 | 2.9 | 5.8 | 11.6 | 21.9 | 43.7 | 65.1 | 115 | 160.2 | 218.5 | |
70 | 50Hz | 21 | 4.3 | 8 | 16.2 | 31.5 | 62.4 | 92.5 | 155 | 230.4 | |
60Hz | 25 | 3.6 | 6.8 | 13.5 | 26.3 | 52 | 77.1 | 125.7 | 180.9 | ||
80 | 50Hz | 19 | 4.8 | 9.2 | 18.4 | 35.5 | 70.8 | 105 | 177.1 | 263.3 | |
60Hz | 23 | 4 | 7.7 | 15.4 | 29.6 | 59 | 87.5 | 143.7 | 213.6 | ||
90 | 50Hz | 17 | 5.2 | 10.3 | 20.7 | 39.3 | 77.1 | 113 | 199.3 | 296.3 | |
60Hz | 20 | 4.4 | 8.6 | 17.3 | 32.8 | 64.3 | 94.3 | 161.6 | 240.3 | ||
100 | 50Hz | 15 | 5.8 | 11.5 | 23 | 43.2 | 83.7 | 126 | 221.5 | 329.2 | |
60Hz | 18 | 4.9 | 9.6 | 19.2 | 36 | 69.8 | 105 | 179.6 | 267 | ||
120 | 50Hz | 12 | 6.9 | 13.8 | 27.7 | 51.8 | 101 | 150 | 265.7 | ||
60Hz | 15 | 5.8 | 11.5 | 23.1 | 43.2 | 83.7 | 145 | 215.5 | |||
140 | 50Hz | 11 | 8 | 16 | 32 | 59.7 | 116 | ||||
60Hz | 13 | 6.7 | 13.4 | 26.7 | 49.8 | 96.8 | |||||
160 | 50Hz | 9 | 9.1 | 18.3 | 36.3 | 68 | 132 | ||||
60Hz | 11 | 7.6 | 15.3 | 30.3 | 56.7 | 110 | |||||
180 | 50Hz | 8 | 10.3 | 20.7 | 40.8 | 76.8 | 148 | ||||
60Hz | 10 | 8.6 | 17.3 | 34 | 64 | 123 | |||||
200 | 50Hz | 7 | 11.6 | 22.9 | 43.2 | 82.8 | |||||
60Hz | 9 | 9.7 | 19.1 | 36 | 69 |
東莞市凱東電機(jī)有限公司聯(lián)系方式
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號(hào)
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號(hào)3棟
版權(quán)所有: 版權(quán)所有:東莞市凱東電機(jī)有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)站