產(chǎn)品類別:蝸輪減速機(jī)
產(chǎn)品簡介:SWL蝸輪絲桿升降機(jī) 外形尺寸 Size and shape ◎ 1型結(jié)構(gòu)型式 The 1 type of structure 型號 s1 s2 s3 A B M N H h h1 d(k6) d1 鍵GB1096 L L1 L2 D D1 D2 D3 D4 D5 A1 A2 A3 B1 B2 F WSL1 行程+20 行程+80 110 120 105 95 85 84 40 10
型號 | s1 | s2 | s3 | A | B | M | N | H | h | h1 | d(k6) | d1 | 鍵GB1096 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | F |
WSL1 | 行程+20 | 行程+80 | 110 | 120 | 105 | 95 | 85 | 84 | 40 | 10 | 14 | 9 | 5*5*25 | 28 | 105 | 161 | - | 80 | - | - | - | - | 31.2 | 34.5 | 47.2 | - | - | - |
SWL2.5 | 行程+110 | 150.5 | 165 | 120 | 135 | 90 | 97 | 45 | 12 | 16 | 14 | 5*5*32 | - | 110.5 | 190 | 48 | 98 | 70 | 45 | 98 | 60 | 45.2 | 50 | 65 | 20 | 20 | 8.5 | |
SWL5 | 行程+110 | 193 | 212 | 155 | 168 | 114 | 130 | 61.5 | 18 | 20 | 17 | 6*6*45 | - | 132 | 228 | 65 | 122 | 80 | 60 | 110 | 70 | 56.2 | 58 | 80 | 25 | 18 | 12 | |
SWL10 | 行程+150 | 230 | 235 | 200 | 190 | 155 | 150 | 70 | 16 | 25 | 21 | 8*7*45 | 42 | 172 | 280 | 80 | 150 | 100 | 76 | 130 | 95 | 66.8 | 63.5 | 86 | 17 | 18 | 6.5 | |
SWL15 | ||||||||||||||||||||||||||||
SWL20 | 行程+190 | 262 | 295 | 215 | 240 | 160 | 176 | 87 | 20 | 28 | 28 | 8*7*45 | 42 | 213.5 | 322 | 100 | 185 | 120 | 83 | 170 | 108 | 72.5 | 95 | 122.5 | 35 | 31 | 6 | |
SWL25 | 行程+205 | 317 | 350 | 260 | 280 | 190 | 217 | 102 | 25 | 32 | 35 | 10*8*50 | 58 | 221 | 355 | 130 | 205 | 150 | 114 | 200 | 133 | 97 | 95 | 130 | 30 | 40 | 8 | |
SWL35 | 行程+250 | 350 | 430 | 280 | 360 | 210 | 240 | 115 | 30 | 38 | 35 | 10*8*70 | 80 | 265 | 430 | 150 | 260 | 180 | 121 | 210 | 139 | 120 | 135 | 170 | 35 | 40 | 10 | |
SWL50 | 行程+285 | 416 | 475 | 500 | 385 | 406 | 280 | 121 | 32 | 38 | 45 | 10*8*90 | 105 | 310 | 558 | 170 | 300 | 220 | 145 | 260 | 170 | 135 | 80 | 125 | 45 | 50 | 16 |
◎ 絲桿頭部型式 Screw head type |
型號 | 絲桿頭部型式 | |||||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | ||||||||||||||||
d2(k6) | L1 | L2 | D7 | D8 | D9 | d3 | F1 | F2 | F3 | d4 | L3 | L4 | d5 | d6(H8) | b3 | L5 | L6 | L7 | L8 | |
SWL1 | 20 | 20 | 30 | 80 | 65 | 40 | 10 | 8 | 25 | 30 | M20*1.5g | 15 | 30 | 45 | 20 | 25 | 20 | 45 | 70 | 65 |
SWL2.5 | 20 | 30 | 45 | 98 | 75 | 40 | 14 | 12 | 30 | 45 | M22*1.5-6g | 30 | 45 | 50 | 25 | 30 | 25 | 50 | 85 | 70 |
SWL5 | 25 | 40 | 51 | 122 | 85 | 50 | 17 | 18 | 40 | 51 | M30*2-6g | 39 | 51 | 65 | 35 | 42 | 37.5 | 75 | 117 | 105 |
SWL10 | 40 | 50 | 73.5 | 150 | 105 | 65 | 21 | 20 | 50 | 73.5 | M42*2-6g | 50 | 73.5 | 90 | 50 | 60 | 50 | 100 | 153.5 | 130 |
SWL5 | ||||||||||||||||||||
SWL20 | 50 | 60 | 80 | 185 | 140 | 90 | 26 | 20 | 60 | 80 | M48*2-6g | 60 | 80 | 110 | 60 | 75 | 60 | 120 | 170 | 150 |
SWL25 | 70 | 63 | 92 | 205 | 155 | 100 | 27 | 25 | 63 | 92 | M70*3-6g | 63 | 92 | 130 | 70 | 90 | 70 | 140 | 204 | 175 |
SWL35 | 80 | 80 | 100 | 260 | 200 | 130 | 33 | 30 | 80 | 100 | M80*3-6g | 80 | 100 | 150 | 80 | 105 | 80 | 160 | 240 | 220 |
SWL50 | 95 | 90 | 120 | 300 | 225 | 150 | 39 | 35 | 90 | 120 | M95*3-6g | 90 | 120 | 180 | 80 | 120 | 80 | 160 | 270 | 240 |
東莞市凱東電機(jī)有限公司聯(lián)系方式
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權(quán)所有: 版權(quán)所有:東莞市凱東電機(jī)有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營銷網(wǎng)站